
| 05-20 02:30 | 魯昂 VS 拉瓦勒 | 胜 |
| 05-18 23:00 | 拉迪 VS VPS華沙 | 胜 |
| 05-18 00:30 | 布魯日 VS 聖吉羅斯 | 胜 |
| 05-16 23:15 | 迪歐斯捷爾 VS 帕克斯 | 胜 |
| 05-16 00:00 | 路賓 VS 什切青 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 05-20 01:30 | 比爾舒華夏普爾 VS 特拉維夫馬卡 | 胜 |
| 05-19 01:00 | 佐加頓斯 VS 天狼星 | 胜 |
| 05-18 00:00 | 阿曉斯 VS 域堡 | 胜 |
| 05-16 23:30 | 艾查捷拉 VS 般尼亞斯 | 胜 |
| 05-16 00:00 | 艾希迪 VS 沙貝波 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 05-20 02:30 | 亨克 VS 安特衛普 | 负 |
| 05-19 01:00 | 阿拉伯建築 VS 瓦迪戴加 | 胜 |
| 05-18 01:00 | 馬德里體育會 VS 傑羅納 | 胜 |
| 05-17 00:00 | 波杜基林特 VS 特羅素 | 胜 |
| 05-16 00:00 | 古泰斯魚雷 VS 迪拿哥里 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 05-20 02:30 | 韋斯達路 VS 標準列治 | 胜 |
| 05-19 01:00 | 奧基迪 VS 哥登堡 | 和 |
| 05-18 00:30 | 紐卡素 VS 韋斯咸 | 负 |
| 05-17 00:15 | 標準列治 VS 亨克 | 负 |
| 05-16 00:00 | 科爾丁IF VS 寧比 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 05-20 06:00 | 富明尼斯 VS 玻利瓦爾 | 胜 |
| 05-20 02:30 | 查內爾 VS 奧特希費利 | 负 |
| 05-19 01:00 | 耶路撒冷夏普爾 VS 伊羅尼太巴列 | 胜 |
| 05-18 01:00 | 特拉布宗 VS 真格拿拜列治 | 胜 |
| 05-17 01:00 | 薩姆士邦 VS 葛迪比 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 05-19 02:15 | 阿勞 VS 草蜢 | 胜 |
| 05-18 01:00 | 西維爾 VS 皇家馬德里 | 胜 |
| 05-17 01:00 | 布拉加 VS 阿馬多拉 | 负 |
| 05-16 02:45 | 聖巴特里 VS 舒爾本 | 负 |
| 05-15 01:00 | 華倫西亞 VS 華歷簡奴 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 05-20 03:15 | 車路士 VS 熱刺 | 胜 |
| 05-19 01:05 | 奧迪沃特 VS 奧雷布洛 | 胜 |
| 05-18 01:00 | 卡森柏沙 VS 加拉塔沙雷 | 负 |
| 05-17 02:00 | 紮馬雷克 VS USM阿爾及 | 胜 |
| 05-16 03:00 | 鄧達克 VS 沙姆洛克流浪 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 05-20 02:30 | 般尼茅夫 VS 曼城 | 胜 |
| 05-19 03:00 | 阿仙奴 VS 般尼 | 负 |
| 05-18 03:15 | 巴塞隆拿 VS 貝迪斯 | 胜 |
| 05-17 02:00 | 布格勒斯特戴拿 VS 克盧日 | 胜 |
| 05-16 03:00 | 阿士東維拉 VS 利物浦 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 解放者杯05-20 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富明尼斯 | 2.5/3 | 2 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 玻利瓦爾 | 3 |
| 英超05-20 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車路士 | 平手/半球 | 2 | 車路士 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
| 熱刺 | 3 |
| 英超05-20 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 般尼茅夫 | 1 | 般尼茅夫 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | ||
| 曼城 | 半球/一球 | 3 |
| 法乙保05-20 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魯昂 | 平手/半球 | 1 | 拉瓦勒 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
| 拉瓦勒 | 3 |
| 比甲附05-20 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查內爾 | 2.5/3 | 1 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 负 | |
| 奧特希費利 | 3 |
| 比甲附05-20 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨克 | 一球 | 0 | 亨克 | 洛克贴士 | 600 | 负 | |
| 安特衛普 | 3 |
| 比甲附05-20 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韋斯達路 | 2.5/3 | 1 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 標準列治 | 3 |
| 以超冠05-20 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比爾舒華夏普爾 | 半球/一球 | 4 | 比爾舒華夏普爾 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
| 特拉維夫馬卡比 | 3 |
| 英超05-19 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿仙奴 | 两球半 | 1 | 阿仙奴 | 米卢贴士 | 2000 | 负 | |
| 般尼 | 3 |
| 瑞士超05-19 02:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿勞 | 平手/半球 | 0 | 草蜢 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
| 草蜢 | 3 |
| 瑞典甲05-19 01:05 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪沃特 | 半球 | 4 | 奧迪沃特 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
| 奧雷布洛 | 3 |
| 瑞典超05-19 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐加頓斯 | 平手/半球 | 2 | 天狼星 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
| 天狼星 | 3 |
| 瑞典超05-19 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧基迪 | 2.5/3 | - | 取消 | 凯文大小 | 300 | 和 | |
| 哥登堡 | - |
| 以超降05-19 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耶路撒冷夏普爾 | 2/2.5 | 0 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 伊羅尼太巴列 | 3 |
| 埃及超降05-19 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯建築 | 平手/半球 | 1 | 瓦迪戴加 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
| 瓦迪戴加 | 3 |
| 芬超05-18 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉迪 | 平手/半球 | 1 | VPS華沙 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
| VPS華沙 | 3 |

| 05-20 02:30 | 威尼斯雷耶 VS 德爾托納 | 胜 |
| 05-19 00:30 | 特力康波恩 VS 禾斯貝 | 胜 |
| 05-18 02:00 | 威尼斯雷耶 VS 德爾托納 | 胜 |
| 05-17 01:00 | 南錫 VS 聖昆廷 | 胜 |
| 05-16 01:00 | 貝爾格萊德紅星 VS 奧林比查 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 05-20 02:00 | 博洛尼亞維圖斯 VS 特倫托 | 胜 |
| 05-19 02:00 | 布雷西亞 VS 泰利斯特 | 胜 |
| 05-18 00:00 | 巴斯干尼亞 VS 哥瑞納達 | 胜 |
| 05-17 02:30 | 特力康波恩 VS 禾斯貝 | 胜 |
| 05-16 06:00 | 法蘭卡 VS 摩基達斯古錫 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 05-20 02:30 | 拜仁慕尼黑 VS 特里爾角斗士 | 胜 |
| 05-19 02:30 | 保羅沙 VS 烏爾姆蘭蒂奧 | 胜 |
| 05-18 00:30 | 艾巴柏林 VS 維切塔 | 胜 |
| 05-17 00:00 | 布雷奧根 VS 赫羅納 | 胜 |
| 05-15 22:00 | 彭拿典奈高斯 VS 米科諾斯 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 05-20 00:00 | 基里耶阿塔 VS 拉馬特甘馬卡 | 胜 |
| 05-19 02:00 | 柏迪遜 VS 貝爾格萊德紅 | 负 |
| 05-18 01:00 | BC安道爾 VS 聖帕羅布哥斯 | 胜 |
| 05-17 01:00 | 勒芒薩爾特 VS 利摩日 | 胜 |
| 05-16 07:30 | 巴西利亞 VS 法林明高 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 05-20 00:30 | 艾巴柏林 VS 維切塔 | 和 |
| 05-19 02:45 | 奧林比亞米蘭 VS 雷焦艾米利亞 | 胜 |
| 05-18 02:00 | 特內里費 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
| 05-17 00:30 | 保羅沙 VS 烏爾姆蘭蒂奧 | 胜 |
| 05-16 02:15 | 斯拉斯克 VS 阿卡 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 德籃甲季後05-20 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拜仁慕尼黑 | 19.5 | 92 | 拜仁慕尼黑 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
| 特里爾角斗士 | 3 |
| 意籃甲季後05-20 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威尼斯雷耶 | 5 | 87 | 威尼斯雷耶 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
| 德爾托納 | 3 |
| 意籃甲季後05-20 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博洛尼亞維圖斯 | 11.5 | 84 | 特倫托 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 特倫托 | 3 |
| 德籃甲季後05-20 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾巴柏林 | 5 | 90 | 艾巴柏林 | 米卢篮球 | 2000 | 和 | |
| 維切塔 | 3 |
| 以籃超05-20 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基里耶阿塔 | 176 | 83 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 拉馬特甘馬卡比 | 3 |
| 意籃甲季後05-19 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧林比亞米蘭 | 11.5 | 77 | 奧林比亞米蘭 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
| 雷焦艾米利亞 | 3 |
| 德籃甲季後05-19 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保羅沙 | 7 | 90 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
| 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 3 |
| 意籃甲季後05-19 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布雷西亞 | 9 | 90 | 泰利斯特 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 泰利斯特 | 3 |
| 亞海聯季後05-19 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏迪遜 | 170 | 100 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 负 | |
| 貝爾格萊德紅星 | 3 |
| 德籃甲季後05-19 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特力康波恩 | 2.5 | 88 | 特力康波恩 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
| 禾斯貝 | 3 |