
| 09-15 12:00 | 費爾幹納夫茲 VS 巴格達空軍 | 待 |
| 09-13 22:15 | 利雲特 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
| 09-13 02:30 | 聖保利 VS 沃爾夫斯堡 | 负 |
| 09-12 12:00 | 聖巴特里 VS 沙姆洛克流浪 | 负 |
| 09-11 00:45 | 費倫巴治 VS 羅馬 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-15 12:00 | 英特杜古 VS VPS華沙 | 待 |
| 09-13 23:00 | 格拉茨 VS 林茨 | 胜 |
| 09-12 23:15 | 史特拉斯堡 VS 摩納哥 | 胜 |
| 09-12 03:00 | 西維爾 VS 華倫西亞 | 胜 |
| 09-11 00:45 | PSV燕豪芬 VS 薩克達 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-15 12:00 | 科木 VS 帕爾馬 | 待 |
| 09-13 23:15 | 利文斯 VS 朗斯 | 胜 |
| 09-12 22:00 | 利物浦 VS 富咸 | 负 |
| 09-12 02:45 | 雷恩 VS 馬賽 | 胜 |
| 09-11 03:00 | 拜仁慕尼黑 VS 波杜基林特 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-15 12:00 | 米迪蘭特 VS 邦比 | 待 |
| 09-14 01:15 | 費德列斯達 VS 薩普斯堡 | 负 |
| 09-12 22:00 | 十字軍 VS 利馬瓦迪 | 胜 |
| 09-12 02:30 | 恩斯布魯克 VS 禾斯貝治 | 胜 |
| 09-11 02:00 | 蒂瓦特阿仙奴 VS 馬拉多特DG | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-15 12:00 | 基爾史莫納夏普 VS 海法馬卡比 | 待 |
| 09-14 00:30 | 華雷根 VS 查內爾 | 胜 |
| 09-12 22:00 | 卡域克流浪 VS 克里夫頓維爾 | 胜 |
| 09-12 02:45 | 梅赫倫 VS 安德列治 | 胜 |
| 09-11 02:00 | 布度洛斯 VS 耶澤洛 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-15 12:00 | 拖連奴 VS 羅馬 | 待 |
| 09-13 23:30 | 曼聯 VS 曼城 | 负 |
| 09-13 00:00 | 拉素 VS AC米蘭 | 胜 |
| 09-12 01:00 | 哥本哈根 VS 賀森斯 | 胜 |
| 09-11 03:00 | 曼聯 VS 沙巴巴庫 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-15 12:00 | 列斯聯 VS 紐卡素 | 待 |
| 09-13 23:30 | 艾華斯堡 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
| 09-13 01:00 | 卡薩比亞 VS 波圖 | 胜 |
| 09-12 01:00 | 赫根 VS 米贊比 | 负 |
| 09-11 03:00 | 科木 VS RB萊比錫 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-15 12:00 | 維拉利爾 VS 貝迪斯 | 待 |
| 09-14 03:30 | 法馬利卡奧 VS 士砵亭 | 胜 |
| 09-13 03:00 | 新特蘭 VS 阿仙奴 | 胜 |
| 09-12 01:00 | 比錫達斯 VS 艾蘇林 | 胜 |
| 09-11 03:00 | 布拉格斯拉維亞 VS 朗斯 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 英超09-15 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列斯聯 | 平手/半球 | - | 欢迎订阅 | 乔治贴士 | 1500 | 待 | |
| 紐卡素 | - |
| 西甲09-15 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維拉利爾 | 半球 | - | 欢迎订阅 | 米卢贴士 | 2000 | 待 | |
| 貝迪斯 | - |
| 丹麥超09-15 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米迪蘭特 | 2.5/3 | - | 欢迎订阅 | 凯文大小 | 300 | 待 | |
| 邦比 | - |
| 以超09-15 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基爾史莫納夏普爾 | 2.5/3 | - | 欢迎订阅 | 麦基大小 | 500 | 待 | |
| 海法馬卡比 | - |
| 意甲09-15 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科木 | 球半/两球 | - | 欢迎订阅 | 洛克贴士 | 600 | 待 | |
| 帕爾馬 | - |
| 意甲09-15 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拖連奴 | - | 欢迎订阅 | 大卫贴士 | 1000 | 待 | ||
| 羅馬 | 一球 | - |
| 芬超冠09-14 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特杜古 | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 查理贴士 | 300 | 待 | |
| VPS華沙 | - |
| 亞冠精英09-14 21:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費爾幹納夫茲 | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 山姆贴士 | 200 | 待 | |
| 巴格達空軍 | - |
| 葡超09-14 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法馬利卡奧 | 1 | 法馬利卡奧 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | ||
| 士砵亭 | 一球 | 3 |
| 挪超09-14 01:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費德列斯達 | 2.5/3 | 1 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 负 | |
| 薩普斯堡 | 3 |
| 比甲09-14 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華雷根 | 2.5/3 | 0 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 查內爾 | 3 |
| 英超09-13 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼聯 | 0 | 曼聯 | 大卫贴士 | 1000 | 负 | ||
| 曼城 | 平手/半球 | 3 |
| 德甲09-13 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華斯堡 | 1 | 艾華斯堡 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | ||
| 拜仁慕尼黑 | 两球/两球半 | 3 |
| 法甲09-13 23:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利文斯 | 2 | 利文斯 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | ||
| 朗斯 | 半球/一球 | 3 |
| 奧甲09-13 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格拉茨 | 2 | 格拉茨 | 查理贴士 | 300 | 胜 | ||
| 林茨 | 平手/半球 | 3 |
| 西甲09-13 22:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利雲特 | 2 | 利雲特 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | ||
| 巴塞隆拿 | 两球/两球半 | 3 |

| 09-15 13:00 | 上普恩特 VS 康塞普森大學 | 待 |
| 09-13 22:30 | 法蘭克福客機 VS 耶拿 | 胜 |
| 09-13 02:00 | 哥廷根 VS 中央德國 | 胜 |
| 09-09 02:45 | 德國女籃 VS 南韓女籃 | 胜 |
| 09-07 23:50 | 德國女籃 VS 馬里女籃 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-15 13:30 | 華迪維亞 VS ABA安庫德 | 待 |
| 09-13 22:30 | 西班牙女籃 VS 德國女籃 | 胜 |
| 09-12 22:30 | 法國女籃 VS 德國女籃 | 胜 |
| 09-09 07:15 | 蒙得维的亚BB VS 烏拉奧林匹克 | 胜 |
| 09-08 07:15 | 博爾赫斯 VS 特魯維爾 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-15 14:00 | 巴拉斯港 VS CEB蒙特港 | 待 |
| 09-14 08:00 | 拉斯阿尼馬斯 VS 卡斯托洛 | 负 |
| 09-13 07:30 | 埃斯帕諾洛索諾 VS 華迪維亞 | 胜 |
| 09-08 23:45 | 匈牙利女籃 VS 日本女籃 | 胜 |
| 09-07 23:50 | 日本女籃 VS 西班牙女籃 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-15 12:00 | 阿拉奎拉U20 VS 摩基達斯克魯 | 待 |
| 09-14 00:00 | 海德堡 VS 奧頓堡 | 胜 |
| 09-13 00:30 | 基臣46人 VS 開姆尼茨 | 胜 |
| 09-09 07:15 | 拉古馬 VS 華迪里祖 | 胜 |
| 09-08 07:15 | 薩亞戈 VS 斯托莫 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-15 13:00 | 天主教大學 VS 塔爾卡西班牙 | 待 |
| 09-14 02:00 | 美國女籃 VS 法國女籃 | 胜 |
| 09-13 02:00 | 西班牙女籃 VS 美國女籃 | 胜 |
| 09-09 07:30 | 世界橄欖樹 VS 格達斯科隆 | 胜 |
| 09-08 02:45 | 意大利女籃 VS 中國女籃 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 智利聯季後09-15 08:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉斯港 | 4.5 | - | 欢迎订阅 | 大卫篮球 | 1000 | 待 | |
| CEB蒙特港 | - |
| 智利聯季後09-15 07:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華迪維亞 | 11.5 | - | 欢迎订阅 | 乔治篮球 | 1500 | 待 | |
| ABA安庫德 | - |
| 智利聯季後09-15 07:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天主教大學 | 11.5 | - | 欢迎订阅 | 米卢篮球 | 2000 | 待 | |
| 塔爾卡西班牙人 | - |
| 智利聯季後09-15 07:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上普恩特 | - | 欢迎订阅 | 查理篮球 | 300 | 待 | ||
| 康塞普森大學 | 6.5 | - |
| 巴保塔U2009-15 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉奎拉U20 | 142.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
| 摩基達斯克魯易斯U20 | - |
| 智利聯季後09-14 08:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉斯阿尼馬斯 | 7.5 | 79 | 拉斯阿尼馬斯 | 大卫篮球 | 1000 | 负 | |
| 卡斯托洛 | 3 |
| 世女盃09-14 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國女籃 | 8.5 | 97 | 美國女籃 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
| 法國女籃 | 3 |
| 德國盃09-14 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海德堡 | 164 | 63 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 奧頓堡 | 3 |
| 德國盃09-13 22:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法蘭克福客機 | 8.5 | 94 | 法蘭克福客機 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
| 耶拿 | 3 |
| 世女盃09-13 22:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙女籃 | 8.5 | 81 | 西班牙女籃 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 德國女籃 | 3 |