
| 06-18 12:00 | 圖庫姆斯 VS 奧達里加 | 待 |
| 06-17 03:15 | 阿簡尼斯 VS 華路亞 | 胜 |
| 06-15 22:30 | 沙赫爾巴巴克 VS 比薩克爾曼沙 | 负 |
| 06-14 22:00 | 史達比克 VS 艾格辛特 | 胜 |
| 06-13 23:00 | 魯斯塔維 VS 梅夏特堤基布 | 和 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-18 12:00 | 黑格爾曼 VS 迪祖戈斯 | 待 |
| 06-17 03:15 | 維京古 VS 雷克雅維克 | 胜 |
| 06-15 22:30 | 法爾德FC VS 納夫特 | 胜 |
| 06-14 22:00 | 史卓加斯特 VS 諾霍斯 | 胜 |
| 06-14 00:30 | 科金博 VS 奧希金斯 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-18 12:00 | 加納(中) VS 巴拿馬 | 待 |
| 06-17 12:00 | 奧地利(中) VS 約旦 | 胜 |
| 06-16 09:00 | 伊朗(中) VS 紐西蘭 | 胜 |
| 06-15 10:00 | 瑞典(中) VS 突尼西亞 | 胜 |
| 06-14 01:00 | 葡萄牙U20( VS 突尼西亞U2 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-18 12:00 | 吉尼斯坦 VS 拉迪 | 待 |
| 06-17 00:00 | 格洛比納 VS 利耶柏亞 | 胜 |
| 06-15 23:30 | SJK學院 VS 夏卡 | 负 |
| 06-14 23:30 | MP米克力 VS 克魯比04 | 胜 |
| 06-14 00:00 | 拉迪 VS 塞伊奈約基 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-18 12:00 | 塞伊奈約基 VS VPS華沙 | 待 |
| 06-17 00:00 | 庫雷撒勒 VS 納爾瓦 | 负 |
| 06-16 02:00 | 阿古雷利 VS 弗雷姆雷克查 | 胜 |
| 06-15 00:30 | 迪康塞普森 VS 利馬切 | 胜 |
| 06-14 00:00 | 馬利漢姆 VS 吉尼斯坦 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-18 12:00 | 烏茲別克(中) VS 哥倫比亞 | 待 |
| 06-17 06:00 | 伊拉克(中) VS 挪威 | 胜 |
| 06-16 00:00 | 西班牙(中) VS 佛得角共和國 | 胜 |
| 06-15 01:00 | 德國(中) VS 庫拉索 | 胜 |
| 06-14 03:00 | 卡塔爾(中) VS 瑞士 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-18 12:00 | 葡萄牙(中) VS 剛果民主共和 | 待 |
| 06-17 09:00 | 阿根廷(中) VS 阿爾及利亞 | 负 |
| 06-16 06:00 | 沙地阿拉伯(中 VS 烏拉圭 | 胜 |
| 06-15 07:00 | 科特迪瓦(中) VS 厄瓜多爾 | 胜 |
| 06-14 09:00 | 海地(中) VS 蘇格蘭 | 和 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-18 12:00 | 英格蘭(中) VS 克羅地亞 | 待 |
| 06-17 03:00 | 法國(中) VS 塞內加爾 | 胜 |
| 06-16 03:00 | 比利時(中) VS 埃及 | 胜 |
| 06-15 04:00 | 荷蘭(中) VS 日本 | 胜 |
| 06-14 06:00 | 巴西(中) VS 摩洛哥 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 世界盃06-18 10:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏茲別克(中) | - | 欢迎订阅 | 大卫贴士 | 1000 | 待 | ||
| 哥倫比亞 | 一球/球半 | - |
| 世界盃06-18 07:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加納(中) | 半球 | - | 欢迎订阅 | 洛克贴士 | 600 | 待 | |
| 巴拿馬 | - |
| 世界盃06-18 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格蘭(中) | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 米卢贴士 | 2000 | 待 | |
| 克羅地亞 | - |
| 芬超06-18 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉尼斯坦 | 2.5 | - | 欢迎订阅 | 凯文大小 | 300 | 待 | |
| 拉迪 | - |
| 芬超06-18 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞伊奈約基 | 2.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基大小 | 500 | 待 | |
| VPS華沙 | - |
| 世界盃06-18 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙(中) | 一球/球半 | - | 欢迎订阅 | 乔治贴士 | 1500 | 待 | |
| 剛果民主共和國 | - |
| 立陶甲06-17 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑格爾曼 | 平手 | - | 欢迎订阅 | 查理贴士 | 300 | 待 | |
| 迪祖戈斯 | - |
| 拉脫超06-17 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖庫姆斯 | - | 欢迎订阅 | 山姆贴士 | 200 | 待 | ||
| 奧達里加 | 一球 | - |
| 世界盃06-17 12:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧地利(中) | 球半 | 3 | 奧地利 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
| 約旦 | 3 |
| 世界盃06-17 09:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷(中) | 一球/球半 | 3 | 阿爾及利亞 | 乔治贴士 | 1500 | 负 | |
| 阿爾及利亞 | 3 |
| 世界盃06-17 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊拉克(中) | 1 | 挪威 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | ||
| 挪威 | 两球 | 3 |
| 冰島超06-17 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿簡尼斯 | 半球 | 1 | 阿簡尼斯 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
| 華路亞 | 3 |
| 冰島超06-17 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維京古 | 一球/球半 | 2 | 維京古 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
| 雷克雅維克 | 3 |
| 世界盃06-17 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法國(中) | 一球/球半 | 3 | 法國 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
| 塞內加爾 | 3 |
| 拉脫超06-17 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格洛比納 | 2.5/3 | 1 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 利耶柏亞 | 3 |
| 愛沙甲06-17 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庫雷撒勒 | 2.5/3 | 0 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 负 | |
| 納爾瓦 | 3 |

| 06-18 13:15 | 特魯維爾 VS 都市隊 | 待 |
| 06-17 08:00 | 卡瓜斯 VS 卡羅萊納州巨 | 胜 |
| 06-16 07:00 | 安索阿特吉 VS 蓋伊奎里 | 胜 |
| 06-15 03:00 | 多倫多節奏 VS 阿特蘭大夢想 | 胜 |
| 06-14 01:00 | 錫隆納葛拉 VS 歷基亞 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-18 12:30 | 巴黎 VS 摩納哥 | 待 |
| 06-17 08:00 | 阿瓜達桑特羅斯 VS 馬雅格斯 | 胜 |
| 06-16 08:00 | 梅茨德瓜伊納沃 VS 聖特魯斯加拉 | 胜 |
| 06-14 21:30 | 拜仁慕尼黑 VS 艾巴柏林 | 胜 |
| 06-14 02:00 | 奧林比亞米蘭 VS 威尼斯雷耶 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-18 12:30 | 艾巴柏林 VS 拜仁慕尼黑 | 待 |
| 06-17 08:15 | 阿瓜達競技 VS 彭拿路 | 胜 |
| 06-16 10:00 | 金州女武神 VS 洛杉磯火花 | 胜 |
| 06-14 23:00 | 巴黎 VS 摩納哥 | 和 |
| 06-14 02:00 | 特內里費 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-18 13:15 | 華迪里祖 VS 薩亞戈 | 待 |
| 06-17 07:00 | 安索阿特吉 VS 蓋伊奎里 | 胜 |
| 06-16 08:00 | 明尼蘇達天貓 VS 波特蘭火焰 | 胜 |
| 06-15 03:00 | 紐約自由人 VS 華盛頓奇異 | 胜 |
| 06-14 06:00 | 康乃狄克陽光 VS 印第安納狂熱 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-18 12:00 | 比錫達斯 VS 費倫巴治 | 待 |
| 06-17 07:00 | 印第安納狂熱 VS 多倫多節奏 | 胜 |
| 06-16 08:00 | 達拉斯飛翼 VS 拉斯維加斯王 | 胜 |
| 06-15 02:00 | 祖雲度特 VS 華倫西亞 | 胜 |
| 06-13 23:00 | 奧林比亞高斯 VS 彭拿典奈高斯 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 烏拉Metro06-18 07:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華迪里祖 | 155.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
| 薩亞戈 | - |
| 烏拉Metro06-18 07:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特魯維爾 | 4.5 | - | 欢迎订阅 | 查理篮球 | 300 | 待 | |
| 都市隊 | - |
| 德籃甲季後06-18 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾巴柏林 | - | 欢迎订阅 | 大卫篮球 | 1000 | 待 | ||
| 拜仁慕尼黑 | 2 | - |
| 法籃甲季後06-18 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴黎 | 5 | - | 欢迎订阅 | 乔治篮球 | 1500 | 待 | |
| 摩納哥 | - |
| 土籃超季後06-18 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比錫達斯 | - | 欢迎订阅 | 米卢篮球 | 2000 | 待 | ||
| 費倫巴治 | 5.5 | - |
| 烏拉聯季後06-17 08:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿瓜達競技 | 92 | 阿瓜達競技 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | ||
| 彭拿路 | -2.5 | 3 |
| 波多聯06-17 08:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿瓜達桑特羅斯 | 1.5 | 99 | 阿瓜達桑特羅斯 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 馬雅格斯 | 3 |
| 波多聯06-17 08:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡瓜斯 | 4.5 | 95 | 卡瓜斯 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
| 卡羅萊納州巨人 | 3 |
| 委內聯季後06-17 07:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安索阿特吉 | 144.5 | 70 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 蓋伊奎里 | 3 |
| WNBA06-17 07:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印第安納狂熱 | 7.5 | 113 | 印第安納狂熱 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
| 多倫多節奏 | 3 |