
| 03-17 12:00 | 伊科羅杜城FC VS 流浪聯 | 待 |
| 03-15 23:00 | 澤倫斯尼卡潘切 VS 馬拉多特 | 胜 |
| 03-14 22:00 | 國際米蘭 VS 阿特蘭大 | 胜 |
| 03-14 03:45 | 拉恩 VS 鄧根倫 | 和 |
| 03-13 01:45 | 博洛尼亞 VS 羅馬 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-17 12:00 | 卡薩爾 VS 艾斯坦拿 | 待 |
| 03-15 23:15 | 巴塞隆拿 VS 西維爾 | 胜 |
| 03-14 22:30 | 利華古遜 VS 拜仁慕尼黑 | 负 |
| 03-14 03:45 | 聖巴特里 VS 杜希達聯 | 胜 |
| 03-13 01:45 | 列積卡 VS 史特拉斯堡 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-17 12:00 | 樸茨茅夫 VS 打比郡 | 待 |
| 03-16 01:00 | 科木 VS 羅馬 | 负 |
| 03-14 23:00 | 咸卡姆 VS 維京 | 胜 |
| 03-14 03:30 | 慕遜加柏 VS 聖保利 | 胜 |
| 03-13 04:00 | 水晶宮 VS AEK拉亞拿 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-17 12:00 | 杜希達聯 VS 沙姆洛克流浪 | 待 |
| 03-15 22:30 | 雲達不萊梅 VS 緬恩斯 | 胜 |
| 03-14 23:00 | 高利寧 VS 克里夫頓維爾 | 胜 |
| 03-14 03:00 | 施禾尼 VS 高寧根 | 负 |
| 03-13 04:00 | 亨克 VS 費雷堡 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-17 12:00 | 克雷莫納 VS 費倫天拿 | 待 |
| 03-16 00:00 | KFUM奧斯陸 VS 史達 | 胜 |
| 03-14 23:00 | 十字軍 VS 基拿雲 | 胜 |
| 03-14 03:30 | 米蘭迪斯 VS 卡迪斯 | 胜 |
| 03-13 04:00 | 佩利根 VS AEK雅典 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-17 12:00 | 阿爾納斯 VS 阿沙巴柏 | 待 |
| 03-16 00:30 | 利物浦 VS 熱刺 | 负 |
| 03-15 01:00 | 杜安 VS 草蜢 | 胜 |
| 03-14 04:00 | 艾拉維斯 VS 維拉利爾 | 胜 |
| 03-13 04:00 | 奧林莫斯 VS 緬恩斯 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-17 12:00 | 華歷簡奴 VS 利雲特 | 待 |
| 03-16 03:45 | 拉素 VS AC米蘭 | 胜 |
| 03-15 04:00 | 韋斯咸 VS 曼城 | 负 |
| 03-14 03:45 | 拖連奴 VS 帕爾馬 | 胜 |
| 03-13 04:00 | 切爾達 VS 里昂 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-17 12:00 | 賓福特 VS 狼隊 | 待 |
| 03-16 04:30 | 波圖 VS 摩里倫斯 | 胜 |
| 03-15 04:00 | 皇家馬德里 VS 艾爾切 | 胜 |
| 03-14 03:45 | 馬賽 VS 歐塞爾 | 和 |
| 03-13 01:45 | 史特加 VS 波圖 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 英超03-17 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賓福特 | 一球 | - | 欢迎订阅 | 米卢贴士 | 2000 | 待 | |
| 狼隊 | - |
| 西甲03-17 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華歷簡奴 | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 乔治贴士 | 1500 | 待 | |
| 利雲特 | - |
| 英冠03-17 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樸茨茅夫 | 半球 | - | 欢迎订阅 | 洛克贴士 | 600 | 待 | |
| 打比郡 | - |
| 意甲03-17 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克雷莫納 | 2.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基大小 | 500 | 待 | |
| 費倫天拿 | - |
| 愛超03-17 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜希達聯 | 2/2.5 | - | 欢迎订阅 | 凯文大小 | 300 | 待 | |
| 沙姆洛克流浪 | - |
| 阿曼聯03-17 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿爾納斯 | - | 欢迎订阅 | 大卫贴士 | 1000 | 待 | ||
| 阿沙巴柏 | 平手/半球 | - |
| 尼日超03-16 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊科羅杜城FC | 半球 | - | 欢迎订阅 | 山姆贴士 | 200 | 待 | |
| 流浪聯 | - |
| 哈薩克超03-16 22:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡薩爾 | - | 欢迎订阅 | 查理贴士 | 300 | 待 | ||
| 艾斯坦拿 | 半球/一球 | - |
| 葡超03-16 04:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波圖 | 球半/两球 | 3 | 波圖 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
| 摩里倫斯 | 3 |
| 意甲03-16 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉素 | 1 | 拉素 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | ||
| AC米蘭 | 半球 | 3 |
| 意甲03-16 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科木 | 平手/半球 | 2 | 羅馬 | 洛克贴士 | 600 | 负 | |
| 羅馬 | 3 |
| 英超03-16 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利物浦 | 球半 | 1 | 利物浦 | 大卫贴士 | 1000 | 负 | |
| 熱刺 | 3 |
| 挪超03-16 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFUM奧斯陸 | 2.5/3 | 2 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 史達 | 3 |
| 西甲03-15 23:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞隆拿 | 球半/两球 | 5 | 巴塞隆拿 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
| 西維爾 | 3 |
| 塞爾超03-15 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澤倫斯尼卡潘切沃 | 半球/一球 | 5 | 澤倫斯尼卡潘切沃 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
| 馬拉多特 | 3 |
| 德甲03-15 22:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲達不萊梅 | 2.5/3 | 0 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 緬恩斯 | 3 |

| 03-17 12:00 | 聯合隊 VS 雷加塔斯 | 待 |
| 03-16 02:00 | 羅斯托克海狼 VS 開姆尼茨 | 负 |
| 03-15 03:00 | 特內里費 VS 華倫西亞 | 胜 |
| 03-14 03:30 | 伊蘭查朗 VS 利摩日 | 胜 |
| 03-13 02:00 | 喬治美臣 VS 聖文德 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-17 13:00 | 阿特蘭大鷹 VS 奧蘭多魔術 | 待 |
| 03-16 02:00 | 祖雲度特 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
| 03-15 01:00 | 費城七十六人 VS 布魯克林籃網 | 胜 |
| 03-14 03:30 | 奧林比亞米蘭 VS 特拉維夫馬卡 | 胜 |
| 03-13 07:00 | 奧蘭多魔術 VS 華盛頓巫師 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-17 12:15 | 阿卡 VS 特里弗 | 待 |
| 03-16 01:00 | 保羅沙 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
| 03-15 03:30 | 聖安東尼奧馬刺 VS 夏洛特黃蜂 | 胜 |
| 03-14 03:30 | 巴塞隆拿 VS 特拉維夫夏普 | 负 |
| 03-13 07:00 | 印第安納溜馬 VS 鳳凰城太陽 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-17 13:15 | 保地花高 VS 皮列魯斯 | 待 |
| 03-16 00:30 | 肯杜 VS 格維拿玻里 | 胜 |
| 03-15 04:00 | 畢爾包 VS 布雷奧根 | 胜 |
| 03-14 03:00 | 伊利里亞 VS FMP拉德尼 | 胜 |
| 03-13 02:00 | 克羅斯諾 VS 恩尼加斯紮尼 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 03-17 13:00 | 華盛頓巫師 VS 金州勇士 | 待 |
| 03-16 03:00 | 博洛尼亞維圖斯 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
| 03-15 03:00 | 阿特蘭大鷹 VS 密爾沃基公鹿 | 胜 |
| 03-14 03:00 | 貝爾格萊德紅星 VS 費倫巴治 | 胜 |
| 03-13 07:00 | 底特律活塞 VS 費城七十六人 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 巴西甲03-17 07:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保地花高 | 160.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
| 皮列魯斯 | - |
| NBA03-17 07:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿特蘭大鷹 | 2.5 | - | 欢迎订阅 | 乔治篮球 | 1500 | 待 | |
| 奧蘭多魔術 | - |
| NBA03-17 07:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華盛頓巫師 | - | 欢迎订阅 | 米卢篮球 | 2000 | 待 | ||
| 金州勇士 | 7.5 | - |
| 阿籃聯03-17 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯合隊 | 5.5 | - | 欢迎订阅 | 查理篮球 | 300 | 待 | |
| 雷加塔斯 | - |
| 波籃甲03-17 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿卡 | 1 | - | 欢迎订阅 | 大卫篮球 | 1000 | 待 | |
| 特里弗 | - |
| 意籃甲03-16 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博洛尼亞維圖斯 | 2.5 | 104 | 博洛尼亞維圖斯 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
| 奧林比亞米蘭 | 3 |
| 西籃甲03-16 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祖雲度特 | 1 | 84 | 祖雲度特 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 巴塞隆拿 | 3 |
| 德籃甲03-16 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保羅沙 | 97 | 保羅沙 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | ||
| 拜仁慕尼黑 | -7.5 | 3 |
| 意籃甲03-16 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯杜 | 170.5 | 94 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 格維拿玻里 | 3 |
| 德籃甲03-15 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅斯托克海狼 | 5 | 73 | 羅斯托克海狼 | 查理篮球 | 300 | 负 | |
| 開姆尼茨 | 3 |