
| 10-14 12:00 | 朗斯 VS 士砵亭 | 待 |
| 10-13 00:00 | 泰拉克托 VS 艾沙姆 | 和 |
| 10-11 23:30 | 費雷堡 VS 史浩克零四 | 胜 |
| 10-10 22:00 | 連菲特 VS FC賓高 | 胜 |
| 10-10 00:00 | 哈爾迪亞 VS 慕哈瑞克 | 和 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-14 12:00 | 加拉塔沙雷 VS 巴塞隆拿 | 待 |
| 10-13 00:00 | 艾華斯爾 VS 吉達艾阿里 | 胜 |
| 10-12 00:00 | 莎索羅 VS AC米蘭 | 负 |
| 10-11 00:00 | 盧加諾 VS 琉森 | 胜 |
| 10-10 01:05 | 卡茲瑪 VS 阿拉畢科威特 | 和 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-14 12:00 | 維京 VS 拜仁慕尼黑 | 待 |
| 10-13 00:30 | 奧維多 VS 伊巴 | 负 |
| 10-11 23:30 | 利物浦 VS 曼城 | 胜 |
| 10-11 00:30 | 曼聯 VS 熱刺 | 负 |
| 10-10 01:00 | 加拉塔沙雷 VS 卡森柏沙 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-14 12:00 | 沙巴巴庫(中) VS 布拉格斯拉維 | 待 |
| 10-13 00:00 | 洛茲尼察 VS 塞門德里亞1 | 胜 |
| 10-12 02:45 | 奧倫斯SC VS 庫恩卡 | 胜 |
| 10-11 02:45 | 比斯特 VS 昂熱 | 胜 |
| 10-10 02:00 | 蒙彼利埃 VS 格勒諾布爾 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-14 12:00 | 維拉利爾 VS 拿玻里 | 待 |
| 10-13 01:00 | 艾夫斯堡 VS 咸史泰斯 | 胜 |
| 10-12 03:00 | 卡迪斯 VS 希杭 | 胜 |
| 10-11 02:45 | 羅連安特 VS 巴黎FC | 负 |
| 10-10 02:00 | 索察 VS 布羅尼 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-14 12:00 | 阿仙奴 VS 利爾 | 待 |
| 10-13 01:00 | 盧多格德斯 VS 埃爾塔 | 胜 |
| 10-12 00:30 | 貝迪斯 VS 奧沙辛拿 | 胜 |
| 10-11 01:00 | 馬里迪莫 VS 波圖 | 胜 |
| 10-10 02:00 | PSV燕豪芬 VS 海倫維恩 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-14 12:00 | 國際米蘭 VS 布魯日 | 待 |
| 10-13 01:00 | 馬模 VS 卡馬亞 | 胜 |
| 10-12 01:00 | 賓菲加 VS 甘馬雷斯 | 胜 |
| 10-11 02:45 | 摩納哥 VS 圖魯茲 | 负 |
| 10-10 02:30 | 多蒙特 VS 雲達不萊梅 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-14 12:00 | RB萊比錫 VS PSV燕豪芬 | 待 |
| 10-13 03:00 | 利雲特 VS 西維爾 | 和 |
| 10-12 02:45 | 卡利亞里 VS 祖雲達斯 | 胜 |
| 10-11 02:00 | 幸運薛達 VS 川迪 | 胜 |
| 10-10 02:45 | 朗斯 VS 里昂 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 歐冠盃10-14 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際米蘭 | 球半 | - | 欢迎订阅 | 乔治贴士 | 1500 | 待 | |
| 布魯日 | - |
| 歐冠盃10-14 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拉塔沙雷 | - | 欢迎订阅 | 查理贴士 | 300 | 待 | ||
| 巴塞隆拿 | 球半/两球 | - |
| 歐冠盃10-14 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿仙奴 | 球半/两球 | - | 欢迎订阅 | 大卫贴士 | 1000 | 待 | |
| 利爾 | - |
| 歐冠盃10-14 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維京 | - | 欢迎订阅 | 洛克贴士 | 600 | 待 | ||
| 拜仁慕尼黑 | 两球半/三球 | - |
| 歐冠盃10-14 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB萊比錫 | 一球 | - | 欢迎订阅 | 米卢贴士 | 2000 | 待 | |
| PSV燕豪芬 | - |
| 歐冠盃10-14 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維拉利爾 | 2.5/3 | - | 欢迎订阅 | 麦基大小 | 500 | 待 | |
| 拿玻里 | - |
| 歐冠盃10-14 00:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗斯 | 平手 | - | 欢迎订阅 | 山姆贴士 | 200 | 待 | |
| 士砵亭 | - |
| 歐冠盃10-14 00:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙巴巴庫(中) | 2.5/3 | - | 欢迎订阅 | 凯文大小 | 300 | 待 | |
| 布拉格斯拉維亞 | - |
| 西甲10-13 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利雲特 | 平手 | 3 | 西維爾 | 米卢贴士 | 2000 | 和 | |
| 西維爾 | 3 |
| 瑞典超10-13 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾夫斯堡 | 2.5/3 | 4 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 咸史泰斯 | 3 |
| 瑞典超10-13 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬模 | 半球/一球 | 1 | 馬模 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
| 卡馬亞 | 3 |
| 保甲10-13 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盧多格德斯 | 一球 | 5 | 盧多格德斯 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
| 埃爾塔 | 3 |
| 西乙10-13 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧維多 | 平手/半球 | 3 | 伊巴 | 洛克贴士 | 600 | 负 | |
| 伊巴 | 3 |
| 亞冠精英10-13 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰拉克托 | 平手 | 0 | 泰拉克托 | 山姆贴士 | 200 | 和 | |
| 艾沙姆 | 3 |
| 亞冠精英10-13 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華斯爾 | 1 | 吉達艾阿里 | 查理贴士 | 300 | 胜 | ||
| 吉達艾阿里 | 半球 | 3 |
| 塞爾甲10-13 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛茲尼察 | 2/2.5 | 1 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 塞門德里亞1924 | 3 |

| 10-14 12:30 | 柏迪遜 VS 彭拿典奈高斯 | 待 |
| 10-13 01:00 | 區奧斯特魯夫 VS 瓦布希克 | 负 |
| 10-11 23:00 | 巴斯干尼亞 VS 祖雲度特 | 胜 |
| 10-11 00:30 | 伊蘭查朗 VS 南錫 | 胜 |
| 10-10 02:30 | 巴斯干尼亞 VS 比錫達斯 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-14 12:45 | 費倫巴治 VS 薩拉基利斯 | 待 |
| 10-13 07:30 | 紐約人 VS 明尼蘇達木狼 | 胜 |
| 10-11 23:00 | 土耳其電信 VS 比錫達斯 | 胜 |
| 10-11 02:00 | 斯奈德羅 VS 特倫托 | 胜 |
| 10-10 02:15 | 奧林比亞高斯 VS 艾菲斯 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-14 12:30 | 巴塞隆拿 VS 特拉維夫馬卡 | 待 |
| 10-13 07:00 | 華盛頓巫師 VS 布魯克林籃網 | 胜 |
| 10-11 23:00 | 肯杜 VS 格維拿玻里 | 胜 |
| 10-11 02:00 | 特里爾角斗士 VS 艾巴柏林 | 胜 |
| 10-10 02:00 | 特力康波恩 VS 耶拿 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-14 12:00 | 華倫西亞 VS 奧林比亞高斯 | 待 |
| 10-13 08:00 | 阿頓納斯 VS 費羅卡利 | 负 |
| 10-12 01:00 | 巴塞隆拿 VS 華倫西亞 | 胜 |
| 10-11 00:00 | 拉科魯尼亞 VS 薩拉戈薩 | 胜 |
| 10-10 02:00 | 第戎 VS 利摩日 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-14 12:30 | 奧林比亞米蘭 VS 皇家馬德里 | 待 |
| 10-13 07:00 | 阿特蘭大鷹 VS 奧克拉荷馬雷 | 负 |
| 10-11 23:30 | 昂維厄 VS 恩尼加斯紮尼 | 胜 |
| 10-11 02:30 | 瓦雷澤 VS 泰利斯特 | 胜 |
| 10-10 02:30 | 巴塞隆拿 VS 薩拉基利斯 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| Euro10-14 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華倫西亞 | 183 | - | 欢迎订阅 | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
| 奧林比亞高斯 | - |
| Euro10-14 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞隆拿 | 5.5 | - | 欢迎订阅 | 大卫篮球 | 1000 | 待 | |
| 特拉維夫馬卡比 | - |
| Euro10-14 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧林比亞米蘭 | - | 欢迎订阅 | 米卢篮球 | 2000 | 待 | ||
| 皇家馬德里 | 4.5 | - |
| Euro10-14 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏迪遜 | - | 欢迎订阅 | 查理篮球 | 300 | 待 | ||
| 彭拿典奈高斯 | 7 | - |
| Euro10-14 01:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費倫巴治 | 6.5 | - | 欢迎订阅 | 乔治篮球 | 1500 | 待 | |
| 薩拉基利斯 | - |
| 阿籃聯10-13 08:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿頓納斯 | 161.5 | 91 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 负 | |
| 費羅卡利 | 3 |
| NBA季前10-13 07:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紐約人 | 2.5 | 86 | 明尼蘇達木狼 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 明尼蘇達木狼 | 3 |
| NBA季前10-13 07:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華盛頓巫師 | 2.5 | 94 | 布魯克林籃網 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
| 布魯克林籃網 | 3 |
| NBA季前10-13 07:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿特蘭大鷹 | 8.5 | 81 | 阿特蘭大鷹 | 米卢篮球 | 2000 | 负 | |
| 奧克拉荷馬雷霆 | 3 |
| 波籃甲10-13 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 區奧斯特魯夫 | 4 | 65 | 區奧斯特魯夫 | 查理篮球 | 300 | 负 | |
| 瓦布希克 | 3 |