
| 09-14 12:00 | 利雲特 VS 巴塞隆拿 | 待 |
| 09-13 02:30 | 聖保利 VS 沃爾夫斯堡 | 负 |
| 09-12 12:00 | 聖巴特里 VS 沙姆洛克流浪 | 负 |
| 09-11 00:45 | 費倫巴治 VS 羅馬 | 胜 |
| 09-10 00:45 | 史特加 VS 維京 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-14 12:00 | 格拉茨 VS 林茨 | 待 |
| 09-12 23:15 | 史特拉斯堡 VS 摩納哥 | 胜 |
| 09-12 03:00 | 西維爾 VS 華倫西亞 | 胜 |
| 09-11 00:45 | PSV燕豪芬 VS 薩克達 | 胜 |
| 09-10 00:45 | 川迪 VS 泰斯達 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-14 12:00 | 利文斯 VS 朗斯 | 待 |
| 09-12 22:00 | 利物浦 VS 富咸 | 负 |
| 09-12 02:45 | 雷恩 VS 馬賽 | 胜 |
| 09-11 03:00 | 拜仁慕尼黑 VS 波杜基林特 | 胜 |
| 09-10 01:00 | 北歐聯 VS 華納莫 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-14 12:00 | 費德列斯達 VS 薩普斯堡 | 待 |
| 09-12 22:00 | 十字軍 VS 利馬瓦迪 | 胜 |
| 09-12 02:30 | 恩斯布魯克 VS 禾斯貝治 | 胜 |
| 09-11 02:00 | 蒂瓦特阿仙奴 VS 馬拉多特DG | 胜 |
| 09-10 00:45 | 巴塞隆拿 VS 飛燕諾 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-14 12:00 | 華雷根 VS 查內爾 | 待 |
| 09-12 22:00 | 卡域克流浪 VS 克里夫頓維爾 | 胜 |
| 09-12 02:45 | 梅赫倫 VS 安德列治 | 胜 |
| 09-11 02:00 | 布度洛斯 VS 耶澤洛 | 负 |
| 09-10 03:00 | 巴黎聖日門 VS 巴迪斯拉華 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-14 12:00 | 曼聯 VS 曼城 | 待 |
| 09-13 00:00 | 拉素 VS AC米蘭 | 胜 |
| 09-12 01:00 | 哥本哈根 VS 賀森斯 | 胜 |
| 09-11 03:00 | 曼聯 VS 沙巴巴庫 | 胜 |
| 09-10 03:00 | 士砵亭 VS 加拉塔沙雷 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-14 12:00 | 艾華斯堡 VS 拜仁慕尼黑 | 待 |
| 09-13 01:00 | 卡薩比亞 VS 波圖 | 胜 |
| 09-12 01:00 | 赫根 VS 米贊比 | 负 |
| 09-11 03:00 | 科木 VS RB萊比錫 | 胜 |
| 09-10 03:00 | 拿玻里 VS 阿仙奴 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-14 12:00 | 法馬利卡奧 VS 士砵亭 | 待 |
| 09-13 03:00 | 新特蘭 VS 阿仙奴 | 胜 |
| 09-12 01:00 | 比錫達斯 VS 艾蘇林 | 胜 |
| 09-11 03:00 | 布拉格斯拉維亞 VS 朗斯 | 负 |
| 09-10 03:00 | 利物浦 VS 馬德里體育會 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 葡超09-14 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法馬利卡奧 | - | 欢迎订阅 | 米卢贴士 | 2000 | 待 | ||
| 士砵亭 | 一球 | - |
| 挪超09-14 01:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費德列斯達 | 2.5/3 | - | 欢迎订阅 | 凯文大小 | 300 | 待 | |
| 薩普斯堡 | - |
| 比甲09-14 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華雷根 | 2.5/3 | - | 欢迎订阅 | 麦基大小 | 500 | 待 | |
| 查內爾 | - |
| 英超09-13 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼聯 | - | 欢迎订阅 | 大卫贴士 | 1000 | 待 | ||
| 曼城 | 平手/半球 | - |
| 德甲09-13 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華斯堡 | - | 欢迎订阅 | 乔治贴士 | 1500 | 待 | ||
| 拜仁慕尼黑 | 两球/两球半 | - |
| 法甲09-13 23:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利文斯 | - | 欢迎订阅 | 洛克贴士 | 600 | 待 | ||
| 朗斯 | 半球/一球 | - |
| 奧甲09-13 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格拉茨 | - | 欢迎订阅 | 查理贴士 | 300 | 待 | ||
| 林茨 | 平手/半球 | - |
| 西甲09-13 22:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利雲特 | - | 欢迎订阅 | 山姆贴士 | 200 | 待 | ||
| 巴塞隆拿 | 两球/两球半 | - |
| 英超09-13 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新特蘭 | 0 | 阿仙奴 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | ||
| 阿仙奴 | 半球/一球 | 3 |
| 德乙09-13 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖保利 | 平手/半球 | 1 | 沃爾夫斯堡 | 山姆贴士 | 200 | 负 | |
| 沃爾夫斯堡 | 3 |
| 葡超09-13 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡薩比亞 | 1 | 波圖 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | ||
| 波圖 | 球半 | 3 |
| 意甲09-13 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉素 | 2 | 拉素 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | ||
| AC米蘭 | 平手/半球 | 3 |
| 法甲09-12 23:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史特拉斯堡 | 1 | 史特拉斯堡 | 查理贴士 | 300 | 胜 | ||
| 摩納哥 | 平手/半球 | 3 |
| 英超09-12 22:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利物浦 | 一球 | 0 | 利物浦 | 洛克贴士 | 600 | 负 | |
| 富咸 | 3 |
| 北愛超09-12 22:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡域克流浪 | 2.5/3 | 1 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 克里夫頓維爾 | 3 |
| 北愛超09-12 22:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十字軍 | 2.5/3 | 1 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 利馬瓦迪 | 3 |

| 09-14 12:00 | 法蘭克福客機 VS 耶拿 | 待 |
| 09-13 02:00 | 哥廷根 VS 中央德國 | 胜 |
| 09-09 02:45 | 德國女籃 VS 南韓女籃 | 胜 |
| 09-07 23:50 | 德國女籃 VS 馬里女籃 | 胜 |
| 09-04 23:30 | 比利時女籃 VS 土耳其女籃 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-14 12:00 | 西班牙女籃 VS 德國女籃 | 待 |
| 09-12 22:30 | 法國女籃 VS 德國女籃 | 胜 |
| 09-09 07:15 | 蒙得维的亚BB VS 烏拉奧林匹克 | 胜 |
| 09-08 07:15 | 博爾赫斯 VS 特魯維爾 | 胜 |
| 09-05 07:15 | 烏拉奧林匹克 VS 蒙得维的亚B | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-14 14:00 | 拉斯阿尼馬斯 VS 卡斯托洛 | 待 |
| 09-13 07:30 | 埃斯帕諾洛索諾 VS 華迪維亞 | 胜 |
| 09-08 23:45 | 匈牙利女籃 VS 日本女籃 | 胜 |
| 09-07 23:50 | 日本女籃 VS 西班牙女籃 | 胜 |
| 09-05 02:15 | 捷克女籃 VS 意大利女籃 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-14 12:00 | 海德堡 VS 奧頓堡 | 待 |
| 09-13 00:30 | 基臣46人 VS 開姆尼茨 | 胜 |
| 09-09 07:15 | 拉古馬 VS 華迪里祖 | 胜 |
| 09-08 07:15 | 薩亞戈 VS 斯托莫 | 胜 |
| 09-04 23:45 | 西班牙女籃 VS 德國女籃 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 09-14 12:00 | 美國女籃 VS 法國女籃 | 待 |
| 09-13 02:00 | 西班牙女籃 VS 美國女籃 | 胜 |
| 09-09 07:30 | 世界橄欖樹 VS 格達斯科隆 | 胜 |
| 09-08 02:45 | 意大利女籃 VS 中國女籃 | 胜 |
| 09-05 07:15 | 特魯維爾 VS 博爾赫斯 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 智利聯季後09-14 08:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉斯阿尼馬斯 | 7.5 | - | 欢迎订阅 | 大卫篮球 | 1000 | 待 | |
| 卡斯托洛 | - |
| 世女盃09-14 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國女籃 | 8.5 | - | 欢迎订阅 | 米卢篮球 | 2000 | 待 | |
| 法國女籃 | - |
| 德國盃09-14 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海德堡 | 164 | - | 欢迎订阅 | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
| 奧頓堡 | - |
| 德國盃09-13 22:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法蘭克福客機 | 8.5 | - | 欢迎订阅 | 查理篮球 | 300 | 待 | |
| 耶拿 | - |
| 世女盃09-13 22:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙女籃 | 8.5 | - | 欢迎订阅 | 乔治篮球 | 1500 | 待 | |
| 德國女籃 | - |
| 智利聯季後09-13 07:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃斯帕諾洛索諾 | 82 | 埃斯帕諾洛索諾 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | ||
| 華迪維亞 | -5.5 | 3 |
| 德國盃09-13 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥廷根 | 83 | 中央德國 | 查理篮球 | 300 | 胜 | ||
| 中央德國 | -9.5 | 3 |
| 世女盃09-13 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙女籃 | 66 | 西班牙女籃 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
| 美國女籃 | -22.5 | 3 |
| 德國盃09-13 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基臣46人 | 169 | 70 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 開姆尼茨 | 3 |
| 世女盃09-12 22:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法國女籃 | 13.5 | 86 | 法國女籃 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 德國女籃 | 3 |