
| 10-10 12:00 | 哈爾迪亞 VS 慕哈瑞克 | 待 |
| 10-08 23:00 | 赫爾辛基 VS VPS華沙 | 胜 |
| 10-08 01:00 | 切拉米卡克里奧 VS 馬薩雷 | 胜 |
| 10-07 01:00 | 愛爾蘭U21 VS 英格蘭U21 | 负 |
| 10-06 02:45 | 烏克蘭(中) VS 匈牙利 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-10 12:00 | 卡茲瑪 VS 阿拉畢科威特 | 待 |
| 10-09 00:00 | 古比斯 VS 奧盧 | 负 |
| 10-08 01:00 | CS康桑汰 VS 比斯克拉 | 胜 |
| 10-07 01:00 | 約旦 VS 委內瑞拉 | 胜 |
| 10-06 02:45 | 北愛爾蘭 VS 格魯吉亞 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-10 12:00 | 加拉塔沙雷 VS 卡森柏沙 | 待 |
| 10-09 00:00 | UTS拉巴特 VS 貝爾卡尼 | 胜 |
| 10-08 05:30 | 佩特萊羅獨立 VS 聖荷西德奧羅 | 胜 |
| 10-07 02:45 | 白俄羅斯 VS 芬蘭 | 胜 |
| 10-06 02:45 | 羅馬尼亞 VS 瑞典 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-10 12:00 | 蒙彼利埃 VS 格勒諾布爾 | 待 |
| 10-09 01:30 | 克盧日 VS 古積大學 | 胜 |
| 10-08 06:30 | 艾華爾 VS 隆德里納 | 胜 |
| 10-07 00:30 | 威爾斯U21 VS 奧地利U21 | 胜 |
| 10-05 22:30 | 黑山U21 VS 阿美尼亞U2 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-10 12:00 | 索察 VS 布羅尼 | 待 |
| 10-09 06:30 | 山度士 VS 法林明高 | 胜 |
| 10-08 06:30 | 歐帕爾利奧 VS 保地花高SP | 胜 |
| 10-07 01:00 | 法羅群島U21 VS 冰島U21 | 胜 |
| 10-06 00:30 | 瑞典U21 VS 北馬其頓U2 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-10 12:00 | PSV燕豪芬 VS 海倫維恩 | 待 |
| 10-09 01:00 | 現代體育(中) VS 國家銀行俱樂 | 胜 |
| 10-08 01:00 | 阿科諾 VS 埃爾比亞爾 | 胜 |
| 10-07 02:45 | 蘇格蘭 VS 斯洛文尼亞 | 负 |
| 10-06 02:45 | 黑山 VS 阿美尼亞 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-10 12:00 | 多蒙特 VS 雲達不萊梅 | 待 |
| 10-09 02:00 | 拉巴特皇家武裝 VS 外傣特馬拉 | 和 |
| 10-08 06:00 | 科金博 VS 哥比路亞 | 胜 |
| 10-07 02:45 | 英格蘭 VS 捷克 | 胜 |
| 10-06 02:45 | 波斯尼亞 VS 波蘭 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-10 12:00 | 朗斯 VS 里昂 | 待 |
| 10-09 03:00 | 沙姆洛克流浪 VS 杜希達聯 | 胜 |
| 10-08 06:00 | 安圖法加斯達 VS 智利大學 | 胜 |
| 10-07 02:45 | 克羅地亞 VS 西班牙 | 负 |
| 10-05 02:45 | 希臘 VS 德國 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 法甲10-10 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗斯 | 平手/半球 | - | 欢迎订阅 | 米卢贴士 | 2000 | 待 | |
| 里昂 | - |
| 德甲10-10 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多蒙特 | 球半 | - | 欢迎订阅 | 乔治贴士 | 1500 | 待 | |
| 雲達不萊梅 | - |
| 法乙10-10 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙彼利埃 | 2/2.5 | - | 欢迎订阅 | 凯文大小 | 300 | 待 | |
| 格勒諾布爾 | - |
| 法乙10-10 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索察 | 2/2.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基大小 | 500 | 待 | |
| 布羅尼 | - |
| 荷甲10-10 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV燕豪芬 | 球半/两球 | - | 欢迎订阅 | 大卫贴士 | 1000 | 待 | |
| 海倫維恩 | - |
| 科威特聯10-10 01:05 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡茲瑪 | 平手 | - | 欢迎订阅 | 查理贴士 | 300 | 待 | |
| 阿拉畢科威特 | - |
| 土超10-10 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拉塔沙雷 | 球半/两球 | - | 欢迎订阅 | 洛克贴士 | 600 | 待 | |
| 卡森柏沙 | - |
| 巴林超10-10 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾迪亞 | 平手 | - | 欢迎订阅 | 山姆贴士 | 200 | 待 | |
| 慕哈瑞克 | - |
| 巴西甲10-09 06:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山度士 | 2.5/3 | 2 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 法林明高 | 3 |
| 愛超10-09 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙姆洛克流浪 | 一球/球半 | 3 | 沙姆洛克流浪 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
| 杜希達聯 | 3 |
| 摩洛超10-09 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉巴特皇家武裝 | 一球 | 1 | 拉巴特皇家武裝 | 乔治贴士 | 1500 | 和 | |
| 外傣特馬拉 | 3 |
| 羅甲10-09 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克盧日 | 2.5/3 | 1 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 古積大學 | 3 |
| 埃及聯盃10-09 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代體育(中) | 2 | 現代體育(中) | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | ||
| 國家銀行俱樂部 | 平手/半球 | 3 |
| 摩洛超10-09 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTS拉巴特 | 0 | UTS拉巴特 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | ||
| 貝爾卡尼 | 平手/半球 | 3 |
| 芬超冠10-09 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古比斯 | 一球 | 0 | 古比斯 | 查理贴士 | 300 | 负 | |
| 奧盧 | 3 |
| 芬超冠10-08 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赫爾辛基 | 一球 | 6 | 赫爾辛基 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
| VPS華沙 | 3 |

| 10-10 12:30 | 巴斯干尼亞 VS 比錫達斯 | 待 |
| 10-09 02:30 | 華倫西亞 VS 特拉維夫夏普 | 胜 |
| 10-08 00:00 | AEK雅典 VS 薩羅維爾帕斯 | 胜 |
| 10-07 01:00 | 布杜克諾斯特 VS 拿玻里 | 胜 |
| 10-06 02:00 | 維切塔 VS 洛文不倫瑞克 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-10 12:15 | 奧林比亞高斯 VS 艾菲斯 | 待 |
| 10-09 02:45 | 皇家馬德里 VS 柏迪遜 | 胜 |
| 10-08 02:00 | 特力康波恩 VS 波圖 | 胜 |
| 10-07 02:00 | 史特拉斯堡 VS 歷基亞 | 胜 |
| 10-06 02:45 | 維羅納 VS 奧林比亞米蘭 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-10 12:00 | 特力康波恩 VS 耶拿 | 待 |
| 10-09 00:00 | 杜拜 VS 貝爾格萊德紅 | 胜 |
| 10-08 02:00 | 安特衛普巨人 VS 森博迪希獵鷹 | 胜 |
| 10-07 00:00 | 薛邦拿 VS 加拉塔沙雷 | 胜 |
| 10-06 01:00 | 昂維厄 VS 瓦布希克 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-10 12:00 | 第戎 VS 利摩日 | 待 |
| 10-09 02:15 | 彭拿典奈高斯 VS 費倫巴治 | 胜 |
| 10-08 00:00 | 斯拉維亞布拉格 VS 艾巴柏林 | 胜 |
| 10-07 01:30 | 波斯納 VS PAOK沙朗 | 胜 |
| 10-06 02:30 | 扎達爾 VS 學生中心 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 10-10 12:30 | 巴塞隆拿 VS 薩拉基利斯 | 待 |
| 10-09 00:00 | 特拉維夫馬卡比 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
| 10-08 02:30 | 梅西亞 VS 瓦雷澤 | 负 |
| 10-07 02:30 | 祖雲度特 VS 比內荷茲利亞 | 胜 |
| 10-06 02:00 | 肯杜 VS 斯奈德羅 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| Euro10-10 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞隆拿 | 2 | - | 欢迎订阅 | 米卢篮球 | 2000 | 待 | |
| 薩拉基利斯 | - |
| Euro10-10 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴斯干尼亞 | 2 | - | 欢迎订阅 | 查理篮球 | 300 | 待 | |
| 比錫達斯 | - |
| Euro10-10 02:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧林比亞高斯 | 11 | - | 欢迎订阅 | 乔治篮球 | 1500 | 待 | |
| 艾菲斯 | - |
| 德籃甲10-10 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特力康波恩 | 11 | - | 欢迎订阅 | 大卫篮球 | 1000 | 待 | |
| 耶拿 | - |
| 法籃甲10-10 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第戎 | 164 | - | 欢迎订阅 | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
| 利摩日 | - |
| Euro10-09 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家馬德里 | 9 | 86 | 皇家馬德里 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 柏迪遜 | 3 |
| Euro10-09 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華倫西亞 | 2 | 93 | 華倫西亞 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
| 特拉維夫夏普爾 | 3 |
| Euro10-09 02:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭拿典奈高斯 | 163.5 | 92 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 費倫巴治 | 3 |
| Euro10-09 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜拜 | 7 | 58 | 貝爾格萊德紅星 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
| 貝爾格萊德紅星 | 3 |
| Euro10-09 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特拉維夫馬卡比 | 3.5 | 97 | 特拉維夫馬卡比 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
| 奧林比亞米蘭 | 3 |